![]() |
| GO ANYWHERE IN STYLE WITH THE Eee PC Seashell. |
Of je nou bezienswaardigheden bezoekt in een moderne metropool of dat je relaxt op een tropisch eiland, laat de ASUS EeePC ™SeaShell je begeleiden bij alles wat het leven je te bieden heeft. Het stijlvolle en minimalistische ontwerp is geïnspireerd door schelpen en geeft hem zijn unieke uiterlijk. De Eee PC™ SeaShell is voorzien van een 10-inch glare-type beeldscherm, is slechts 2,5 cm dik en weegt maximal 1.27kg. Tevens heeft hij een ruime opslag capaciteit, waardoor je veel informatie- en multimedia bestanden kan meenemen. Dit alles samen met de 10.5 uur* batterijtijd maakt de ASUS Eee PC™ SeaShell je ideale reis compagnon. Geniet van de zonnige kant van het leven met de ASUS Eee PC ™ Seashell. Neem je nieuwe EeePC SeaShell mee op vakantie en geniet hiervan op het strand, het terras, aan de rand van het zwembad of ergens anders in de zon. * Batterijtijd is afhankelijk van het model, configuratie en gebruik. |
| Win een vliegreis bij aankoop van een EeePC Seashell Series. |
Koop nu een EeePC 1008HA of 1005HA bij Azerty , Centralpoint, Informatique, Levix, My Com,
Takeitnow
of andere winkels en registeer je Hier!Zo
maak je kans op 2 gratis
KLM Gift Cards t.w.v. €150,- per stuk (in totaal wordt er 8 prijzen uitgereikt). Deze actie is geldig bij aanschaf van een EeePC 1008HA of 1005HA in de periode van 25 juni t/m 25 juli. Deelnemers kunnen zich uiterlijk t/m 31 juli 2009 registeren voor deelname. |
| Product Specificatie | 1008HA | |
| Display | 10"LEDBacklight (WSVGA, 1024 x 600) | |
| CPU & Chipset | Intel Atom N280 1.6GHz & Intel 945GSE | |
| Operating System | Windows XP (Dutch / French / English) Windows Live Suite MS Works |
|
| Memory | 1024MB, DDR2 | |
| Storage | 160GB Slim HDD + 10GB Online Storage | |
| Communication | 10/100 Mbps Ethernet, WiFi 802.11n, Bluetooth | |
| Web-Cam | 1.3 Mega Pixels | |
| Audio | Hi-Definition audio CODEC, Built-in stereo speaker, Built-in Digital Array Mic | |
| IO ports | 2x USB 2.0 1x VGA 1x SD/MMC card reader(SDHC) 1x Audio in 1x Audio out |
|
| Dimension | 262mm(W) x 178mm(D) x 25.7mm(H) | |
| Net Weight | 1.1kg | |
| Battery Life | Up to 5hr (2900mAH Polymer) | |
| Adviesprijs | € 399,- (incl.BTW) | |
| Product Specificatie | 1005HA-M | |
| Display | 10" LED Backlight (WSVGA, 1024 x 600), Anti-Glare | |
| CPU & Chipset | Intel Atom N270 1.6GHz & Intel 945GSE | |
| Operating System | Windows XP (Dutch / French / English) Windows Live Suite MS Works |
|
| Memory | 1024MB, DDR2 | |
| Storage | 160GB Slim HDD | |
| Communication | 10/100 Mbps Ethernet, WiFi 802.11n | |
| Web-Cam | 0.3 Mega Pixels | |
| Audio | Hi-Definition audio CODEC, Built-in stereo speaker, Built-in Digital Array Mic | |
| IO ports | 3x USB 2.0 1x VGA 1x SD/MMC card reader(SDHC) 1x Audio in 1x Audio out |
|
| Dimension | 262 x 178 x 26.5~35.5mm | |
| Net Weight | 1.27Kg | |
| Battery Life | up to 8.5hrs (6 cells 4400mAh 48.84W/h) |
|
| Adviesprijs | € 349,- (incl.BTW) | |
| Product Specificatie | 1005HA-H | |
| Display | 10" LED Backlight (WSVGA, 1024 x 600), Anti-Glare | |
| CPU & Chipset | Intel Atom N280 1.6GHz & Intel 945GSE | |
| Operating System | Windows XP (Dutch / French / English) Windows Live Suite MS Works |
|
| Memory | 1024MB, DDR2 | |
| Storage | 160GB Slim HDD + 10 GB Online Storage | |
| Communication | 10/100 Mbps Ethernet, WiFi 802.11n, Bluetooth | |
| Web-Cam | 1.3 Mega Pixels | |
| Audio | Hi-Definition audio CODEC, Built-in stereo speaker, Built-in Digital Array Mic | |
| IO ports | 3x USB 2.0 1x VGA 1x SD/MMC card reader(SDHC) 1x Audio in 1x Audio out |
|
| Dimension | 262 x 178 x 26.5~35.5mm | |
| Net Weight | 1.27Kg | |
| Battery Life | up to 10.5hrs (6 cells 5600mAh 62.64W/h) |
|
| Adviesprijs | € 399,- (incl.BTW) | |
*Alle informatie die d.m.v. deze enquête wordt verzameld is vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met derden. Wel behoudt ASUS zich het recht voor om de verkregen email adressen te gebruiken voor onze eigen marketing doeleinden. ASUS Computer Benelux B.V. behoudt zich het recht om ten alle tijden deze compagne aan te passen. |
||